热门关键字:  黄色  爆乳母娘  刘亦菲  风流花少  星座  高级搜索
当前位置 : 幽梦伊人>饮食营养>营养食话>列表

香蕉的营养成分

来源: 作者: 时间:2007-12-31 点击:

黄香蕉苹果的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 88 水分(克) 85.6 能量(千卡) 49
能量(千焦) 205 蛋白质(克) 0.3 脂肪(克) 0.2
碳水化合物(克) 13.7 膳食纤维(克) 2.2 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.2 维生素A(毫克) 3 胡萝卜素(毫克) 20
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0 核黄素(毫克) 0.03
尼克酸(毫克) 0.3 维生素C(毫克) 4 维生素E(T)(毫克) 0.79
a-E 0 (β-γ)-E 0.79 δ-E 0
钙(毫克) 10 磷(毫克) 7 钾(毫克) 84
钠(毫克) 0.8 镁(毫克) 5 铁(毫克) 0.3
锌(毫克) 0.02 硒(微克) 0 铜(毫克) 0.16
锰(毫克) 0.03 碘(毫克) 0    

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 14 亮氨酸 18 赖氨酸 15
含硫氨基酸(T) 17 蛋氨酸 5 胱氨酸 12
芳香族氨基酸(T) 32 苯丙氨酸 17 酪氨酸 15
苏氨酸 11 色氨酸 11 缬氨酸 21
精氨酸 9 组氨酸 5 丙氨酸 14
天冬氨酸 68 谷氨酸 30 甘氨酸 16
脯氨酸 11 丝氨酸 14