热门关键字:  黄色  爆乳母娘  刘亦菲  风流花少  星座  高级搜索
当前位置 : 幽梦伊人>饮食营养>营养食话>列表

食物营养成分表

来源: 作者: 时间:2008-03-11 点击:
常见食物营养成分列表(每100克食物中营养成分)

食物 总能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物
名称 (kcal) (g) (g) (g)
米饭 116 2.6 0.3 25.9
馒头 221 7 1.1 47
面包 312 8.3 5.1 58.6
面条 284 8.3 0.7 61.9
油条 386 6.9 17.6 51
粥 46 1.1 0.3 9.9
方便面 472 9.5 21.1 60.9
玉米粥 390 7.2 3.7 81.9
花卷 217 6.4 1.0 45.6

猪肉(肥瘦)395 13.2 37 2.4
猪肉(瘦)143 20.3 6.2 1.5
牛肉(瘦)106 20.2 2.3 1.2
酱牛肉 246 31.4 11.9 3.2
羊肉(瘦)118 20.5 3.9 0.2
鸡腿 181 16 13 0
鸡翅 194 17.4 11.8 4.6
鸡胸肉 133 19.4 5 2.5
火腿肠 212 14 10.4 15.6

鸡蛋 147 12.8 10.1 1.4
鸡蛋白 60 11.6 0.1 3.1
鸭蛋 180 12.6 13 3.1

鱼肉 113 16.6 5.2 0
虾肉 83 16.6 1.5 0.8
虾皮 153 30.7 2.2 2.5
紫菜 207 26.7 1.1 22.5
海带 77 1.8 0.1 17.3
海参 24 6.0 0.1 0

牛奶 54 3 3.2 3.4
酸奶 72 2.5 2.7 9.3
奶酪 328 25.7 23.5 3.5
全脂奶粉 478 20.1 21.2 51.7
脱脂奶粉 360 35.9 0.8 52.3
豆奶 423 19 8 68.7

豆腐 81 8.1 3.7 4.2
豆浆 14 1.8 0.7 1.1
黄豆 359 35.1 16 18.6
豆腐丝 201 21.5 10.5 5.1
豆腐干 140 16.2 3.6 10.7

黄瓜 15 0.8 0.2 2.9
西红柿 19 0.9 0.2 4
白菜 17 1.5 0.1 3.2
生菜 15 1.4 0.4 2.1
蘑菇 20 2.7 0.1 4.1
胡罗卜 40 1.2 0.2 9.5
土豆 76 2 0.2 17.2
茄子 21 1.1 0.2 4.9

苹果 52 0.2 0.2 13.5
梨 44 0.4 0.2 13.3
橘子 51 0.7 0.2 11.9
西瓜 25 0.6 0.1 5.8
香蕉 91 1.4 0.2 22
桃 48 0.9 0.1 12.2
葡萄 43 0.5 0.2 10.3
猕猴桃 56 0.8 0.6 14.5
杏 36 0.9 0.1 9.1

白糖 396 … … 98.9
冰糖 397 … … 99.3
奶糖 407 2.5 6.6 84.5
巧克力 586 4.3 40.1 51.9

醋 31 2.1 0.3 4.9
酱油 63 5.6 0.1 9.9
芝麻(黑) 531 19.1 46.1 10
食用油 899 0 99.9 0